上封带系列
稳定的剥离力与高透光率,确保贴片封装的完美闭合


KH20 热激活防静电上封带(PC/PS 宽温域通用型)
高稳定性热封盖带(HAA),热封温度窗口宽(160–210°C),表面抗静电涂层(10⁸–10¹⁰ Ω),完美匹配各类导电 PC 与 PS 载带。
询价


上封带核心型号与剥离力参数对照表
提供热激活型 (HAA) 与压敏自粘型 (PSA) 全系列盖带,剥离力稳定控制在 EIA-481 标准的 20–70gf 区间,不掉胶、不断带。
| 型号代码 | 封合方式 | 兼容载带材质 | 表面电阻 (Ω) | 标准剥离力 | 建议热封温度 | 可选宽度 (mm) / 卷长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM10 | 热激活封合 (HAA) | PC 导电 / PC 透明载带 | 10⁶ – 10⁹ Ω (静电耗散) | 20 – 60 gf (±10gf) | 165 – 205 °C | 5.3 / 9.3 / 13.3 / 21.3 / 25.5 / 37.5 mm · 300m/500m |
| KH20 | 热激活封合 (HAA) | PC 与 PS 载带通用 | 10⁸ – 10¹⁰ Ω (抗静电) | 25 – 70 gf (±10gf) | 160 – 210 °C | 5.3 / 9.3 / 13.3 / 21.3 / 25.5 / 37.5 / 49.5 mm · 300m/500m |
| KI20 (PSA) | 室温压敏自粘 (免加热) | PS / PC / PET / PP 全兼容 | 10⁸ – 10¹⁰ Ω (抗静电) | 20 – 65 gf (±10gf) | 室温压轮封合 (无需加热) | 5.3 / 9.3 / 13.3 / 21.3 / 25.5 / 37.5 / 49.5 mm · 200m/300m |
| KI10 | 高透光热封 (HAA) | PC / PS 载带 | 10⁸ – 10¹¹ Ω (抗静电) | 20 – 60 gf (±10gf) | 165 – 200 °C | 5.3 – 37.5 mm(透光率 >85%,支持封合后 AOI 视觉检测) |
| K210 | 高速贴片热封 (HAA) | PC 导电载带 (0201/0402/0603) | 10⁶ – 10⁹ Ω (静电耗散) | 20 – 55 gf (老化后衰减极低) | 160 – 200 °C | 5.3 / 9.3 mm · 400m/500m/600m 长米数卷装 |
* 宽度匹配规则:8mm 载带配 5.3mm 盖带 · 12mm 配 9.3mm · 16mm 配 13.3mm · 24mm 配 21.3mm · 32mm 配 25.5mm · 44mm 配 37.5mm · 56mm 配 49.5mm。
获取上封带选型建议与报价
