深圳龙岗源头工厂 · ISO 9001 & EIA-481-D 认证
载带 / 上封带 / 胶盘定制直供 — 24 小时出具口袋方案与报价
只需提供元器件封装型号或长宽高尺寸(如 QFN 5×5×0.8mm、0402 阻容、车载连接器),亚森深圳工程团队将在 24 小时内为您匹配 Ao/Bo/Ko 口袋尺寸、2D 工程图纸与源头工厂报价。
±0.03 mm
精密成型公差 · 100% AOI 光学全检
24 小时
出具 2D 口袋工程图纸与选型方案
5–7 天
快速定制开模(另有 250+ 套标准模具现货)
8–56 mm
全带宽覆盖 · 载带 + 上封带 + 胶盘一站式配套
快速获取工程选型与报价
资深包装工程师直接对接,24 小时内响应。
元器件封装与载带 / 上封带 / 胶盘快速选型表
深圳工厂一站式提供载带、盖带与胶盘配套,彻底解决不同厂家材质不兼容导致的封合开裂与剥离力跳动。
| 元器件类型 | 推荐载带型号 | 推荐配套上封带 | 常用带宽 (W) | 配套收料胶盘 |
|---|---|---|---|---|
| 0201 / 0402 / 0603 / 0805 阻容感 | 1201 PC 导电型 (10⁴–10⁶ Ω) | K210 / KM10 热激活型 | 8 mm(2mm / 4mm 孔距) | 7 英寸 (178mm) / 13 英寸 (330mm) |
| QFN / DFN / BGA / SOT / SOP 芯片 | 1201 PC 低翘曲导电型 | KH20 / KM10 热封型 (20–70gf) | 8 / 12 / 16 / 24 mm | 13 英寸 (330mm) 防静电 HIPS 卷盘 |
| 晶振 / MEMS / 温敏器件 | 1901 PC 静电耗散型 (10⁶–10⁹ Ω) | KI20 PSA 室温压敏自粘型 | 8 / 12 / 16 / 24 mm | 7 英寸 / 13 英寸防静电卷盘 |
| LED 灯珠 / 轻触开关 / AOI 光学检测 | 1101 PC 高透光型(250+ 现货模具) | KI10 高透光热封型 (>85% 透光) | 8 / 12 / 16 / 24 mm | 7 英寸 / 13 英寸 PS/ABS 卷盘 |
| 连接器 / 网络变压器 / 继电器 / 屏蔽罩 | 2201 PS 导电深口袋系列 | KH20 宽幅热封盖带 | 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm | 13 英寸 (330mm) / 15 英寸 (380mm) |
